Estadística de partido Fase Final 1ª División Femenin 2021/2022
15 28 18 10
 
15 0 13 14
1º C15/15
2º C28/0
3º C18/13
4º C10/14
Fecha 28/05/2022 - 17:30
Árbitros ARAUJO BELTRAN, JOSE MANUEL COTTA AVILA, DANIEL
Pista PABELLÓN INACUA ANTONIO PRIETO Granada (Granada)
%

TIRSO INCENTRO

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 BESSOLO, NINA 29:48 19 4/9 44,4% 2/6 33,3% 6/15 40% 5/5 100% 2 9 11 3 1 1 1 0 0 1 5 29 34
4 ARRATIBEL GONZALEZ, MARIA 18:57 7 3/9 33,3% 0/3 0% 3/12 25% 1/3 33,3% 5 4 9 1 2 2 0 0 0 4 3 5 21
* 5 OLIVA MARTIN, EVA MARIA 37:21 5 1/3 33,3% 1/2 50% 2/5 40% 0/2 0% 1 2 3 4 2 2 1 0 0 1 4 11 29
7 RODRIGUEZ DE LA TORRIENTE, LUCIA 13:26 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 1/4 25% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 -1 5
9 JERRHAGE, EMMA LINN 14:25 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -5
* 11 LAZARO HERNANDEZ, CRISTINA 27:43 8 4/8 50% 0/6 0% 4/14 28,6% 0/0 0% 0 4 4 3 4 0 0 0 0 1 3 11 21
* 12 MORRIS, RACHEL CONNIE 18:50 13 6/8 75% 0/0 0% 6/8 75% 1/2 50% 3 7 10 2 0 1 0 0 0 0 3 24 14
13 AGUIRRE GOMEZ, MARINA 09:49 2 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 -1 -4
14 RUIZ LOSADA, PAULA 10:50 8 1/1 100% 2/5 40% 3/6 50% 0/0 0% 0 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 7 17
* 32 PATTON, AMY 13:59 3 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 0/2 0% 0 4 4 1 2 0 0 0 0 0 1 6 18
33 MOHAMED MOHAMED, NOR IMAN 04:52 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -5
200:00 71 21/50 42% 7/25 28% 28/75 37,3% 8/18 44,4% 14 35 49 16 12 9 2 0 0 10 21 95

CFI REINA ISABEL GMASB

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 GARCIA TRISTAN GARCIA, CARLOTA 02:42 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
* 5 FERNANDEZ RODRIGUEZ, PATRICIA 25:13 12 6/12 50% 0/1 0% 6/13 46,2% 0/0 0% 1 3 4 2 0 6 0 1 0 4 1 2 -26
6 GARCÍA PRIETO, MIRIAM 19:38 2 1/1 100% 0/4 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 2 3 1 1 1 0 0 0 2 2 2 -22
7 BAGET MORENO, LAIA 12:45 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 4 4 1 0 0 0 0 0 1 1 8 -3
* 8 BLAZQUEZ ROJANO, CARMEN 22:11 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 2 1 0 0 0 0 2 0 3 -10
11 GONZALEZ-PALACIOS TORRES, CARLA 12:46 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/2 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 2 1 -7
* 16 DURAN RAMOS, OLGA 16:36 2 1/7 14,3% 0/0 0% 1/7 14,3% 0/0 0% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 -6 -16
* 21 MARTINEZ SEGUINOTTE, ELISA 24:54 4 0/5 0% 1/3 33,3% 1/8 12,5% 1/2 50% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 -4 -21
22 RUBIO PASTOR, NOELIA 24:47 7 2/5 40% 1/7 14,3% 3/12 25% 0/0 0% 0 5 5 1 1 5 0 0 0 1 1 0 -23
25 MARTINEZ GONCHAROVA, LAURA 02:42 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
44 GARCIA TRISTAN GARCIA, LUCIA 11:59 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 -1
* 77 GAZQUEZ NAVARRETE, ELENA 23:47 7 3/7 42,9% 0/0 0% 3/7 42,9% 1/2 50% 0 8 8 0 0 1 0 1 0 2 1 8 -16
200:00 42 14/39 35,9% 4/19 21,1% 18/58 31% 2/6 33,3% 4 30 34 8 6 17 0 2 0 21 10 18
Youtube flickr Instagram