Estadística de partido C ESP CLUBES MINI FEM 2023/2024
6 14 7 7 9 13 0
 
7 2 8 5 6 11 0
1º C6/7
2º C14/2
3º C7/8
4º C7/5
Pro. 19/6
Pro. 213/11
Pro. 30/0
Fecha 27/06/2024 - 17:30
Árbitros LALLANA MOLINS, JAVIER HORTIGUELA HERRADAS, ANDREA
Pista PM EL LIMON Alhaurín de la Torre (Málaga)
%

VALENCIA BASKET NARANJA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
6 MONTERO FAGUAS, JULIA 16:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 11
* 7 HORNOS BONET, CLAUDIA 29:49 15 3/3 100% 1/1 100% 4/4 100% 6/7 85,7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 20 4
9 QUILIS PLASENCIA, JULIA 24:00 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/4 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 -1 16
10 BONORA FUSTER, BELEN 24:00 9 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 7 16
11 SANCHEZ PITARCH, ALBA 16:00 6 0/0 0% 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 14
14 REYNAL PONS, ALEXANDRA 16:00 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
* 15 BAUTISTA BENES, CARMEN 16:00 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2
* 17 CARIÑENA BALAGUE, PAULA 18:11 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1
* 22 PEDROSA CORTES, YAIZA 16:00 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 -2 1
24 ZACARÍAS VALIENTE, ELENA 24:00 12 0/0 0% 2/2 100% 2/2 100% 6/10 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10 16
25 KANIS CALABRIA, BRIANNA 16:00 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -1 2
* 41 FERRANDO LA CRUZ, DANIELA 24:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
240:00 56 11/11 100% 6/6 100% 17/17 100% 16/29 55,2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 25 40

SAUNIER DUVAL UE MATARÓ FM -MAF

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 MARTINEZ RUS, LEIRE 22:19 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2 5
5 MUNNE LEMOS, CARLA 16:00 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 -14
6 FERREIRA CUNHA, JULIETA 22:24 7 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 1/4 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 -11
7 TORNER GARCIA, ANNA 24:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 -17
8 BATLLE MARTÍNEZ, EMMA 16:00 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 -2
* 9 RIBA BLAYA, GAL·LA 16:00 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2
* 10 VIVES AYGUASENOSA, JÚLIA 16:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
11 ISERTE DE LA FUENTE, MARIONA 16:00 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -2
14 LÓPEZ BORISOVA, EVA 17:36 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 -20
* 21 FIERREZ MARTINEZ, LAIA 24:00 6 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 0/3 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 -3
* 23 SANZ SANAHUJA, AINA 32:00 9 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 -3
33 OLIVERA PALOMINO, LOLA 17:41 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 -19
240:00 39 15/15 100% 1/1 100% 16/16 100% 6/19 31,6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 28 29
Youtube flickr Instagram